新台情報「スマスロエヴァ」の天井恩恵・期待値・狙い目・やめどき・スペック解析・勝ち方まとめです。
こちらのサイトでは、スロット副業で稼げる情報を提供していきます。
機種情報
メーカー | ビスティ |
---|---|
仕様 | スマスロ |
AT純増 | ①通常AT 2.8枚 ②EVE GEME EXTRA突入時 5.0枚 |
回転数/50枚 | 約33.3回 |
コイン単価 | 4.2円 |
天井 | 1500G+前兆(1530前後付近) |
設定・機械割
設定 | CZ | AT | 機械割 |
---|---|---|---|
設定L | ー | ー | ー |
設定1 | 1/725.3 | 1/932.3 | 97.6% |
設定2 | 1/701.9 | 1/862.2 | 99.3% |
設定3 | ー | ー | ー |
設定4 | 1/659.2 | 1/762.2 | 104.1% |
設定5 | 1/614.6 | 1/674.4 | 108.5% |
設定6 | 1/588.8 | 1/620.2 | 113.1% |
打ち方
リール配列画像
左リール | フリー |
中リール | フリー |
右リール | フリー |
ゲームフロー
天井情報
ゲーム数天井
天井 | 1500G |
天井恩恵 | E-FREEZE(CZ) |
E-FREEZE失敗後は、天井ゲーム数が1000Gに短縮。
スルー回数天井
天井 | E-FREEZE(CZ)3回目 |
天井恩恵 | AT「プレミアムエヴァゲーム」確定 |
天井期待値
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/725.3 | -1339円 | -3529円 | 97.6% |
100G | 1/705.1 | -1173円 | -3316円 | 98.2% |
200G | 1/682.4 | -663円 | -2788円 | 99.0% |
300G | 1/656.8 | -89円 | -2192円 | 99.9% |
400G | 1/627.9 | 559円 | -1521円 | 100.9% |
500G | 1/595.3 | 1290円 | -764円 | 102.2% |
600G | 1/558.6 | 2113円 | 89円 | 103.8% |
700G | 1/517.2 | 3041円 | 1051円 | 105.7% |
800G | 1/470.6 | 4088円 | 2136円 | 108.2% |
900G | 1/418.0 | 5267円 | 3358円 | 111.3% |
1000G | 1/415.9 | 4181円 | 2395円 | 109.3% |
1100G | 1/356.3 | 5372円 | 3650円 | 113.2% |
1200G | 1/289.1 | 6715円 | 5066円 | 118.7% |
1300G | 1/213.4 | 8230円 | 6662円 | 127.1% |
1400G | 1/128.1 | 9937円 | 8461円 | 141.0% |
ゾーン情報
100G・600にゾーンあり
引用元「 」様
リセット情報
リセット恩恵
天井短縮
1500G→1000G
リセット天井期待値
リセット判別(変更判別)
ガックン判別、出来る可能性あり。
その他
各ステージ(内部状態示唆)
ステージ | 内部状態の示唆 |
---|---|
第3新東京市 | なし |
海岸 | なし |
ジオフロント(昼) | なし |
松代 | 高確を示唆 |
ゼーレ | 超高確を示唆 |
ゼーレステージは超高確示唆なので注意
前兆ステージ (やめてはいけないステージ)
ジオフロント CZ期待度【低】
NERV(ネルフ) CZ期待度【中】
セントラルドグマ CZ期待度【高】
狙い目 まとめ
狙い目 | ゲーム数 | 機械割 | 期待値 |
0スルー (短縮なし) | 900G〜 | – | – |
0スルー (リセット、有利切断後) | 450G〜 | 108% | 4000円前後 |
1スルー | 460G〜 | 108% | 5000円前後 |
2スルー | 0G〜 | 109% | 6000円前後 |
100ゾーン | 85G〜 | – | – |
やめ時
①0スルー時
Eーフリーズ後、即やめ。
②AT後
50G付近の前兆・高確抜けでやめ。
コメント