新台情報「バイオハザードヴィレッジ」の天井恩恵・期待値・狙い目・やめどき・スペック解析・勝ち方まとめです。
パチスロ研究所では、スロット副業で稼げる情報を提供していきます。
機種情報
メーカー | アデリオン エンターライズ |
---|---|
仕様 | スマスロ |
AT純増 | 2.5枚 |
回転数/50枚 | 32.9G |
コイン単価 | 約3.3円 |
天井 | 749G+前兆 |
設定・機械割
設定 | 初当り | AT | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/281.5 | 1/445.3 | 98.2% |
2 | 1/275.3 | 1/434.1 | 99.1% |
3 | 1/264.5 | 1/415.7 | 100.9% |
4 | 1/240.3 | 1/372.9 | 105.4% |
5 | 1/229.3 | 1/354.4 | 107.7% |
6 | 1/224.2 | 1/342.8 | 111.0% |
※初当り/クライマックスバトル・AT直撃合算
※AT/ハザードラッシュ
打ち方
左リール | BAR |
中リール | BAR |
右リール | フリー |
ゲームフロー
規定ゲーム数当選は
CZ当選はパニックゾーンから
ATフロー
天井情報
ゲーム数天井
天井 | 750G+前兆 |
天井恩恵 | CZ/クライマックスバトル当選 |
スルー回数天井
天井 | 6スルー |
天井恩恵 | 7回目AT/ハザードラッシュ確定 |
天井期待値
引用元「ツラヌキメソッド」様
ゾーン情報
各ゾーンの発生MAP
リセット情報
リセット恩恵
天井短縮恩恵あり
750→550Gに短縮
リセット天井期待値
リセット判別(変更判別)
調査中
その他
各種モード
モード | ゲーム数 | 特徴 |
---|---|---|
通常A | 750G | 低設定で滞在ここを打つのは避けたい |
通常B | 650G | 300〜400Gとゾーンが強い |
通常C | 600G | 250・450Gとゾーンが強い |
天国 | 600G | 50・100Gと前兆発生するから分かりやすい? |
(リセット) | 設定変更550G | 150・250Gのゾーンが強い |
終了画面・アイキャッチ
狙い目 まとめ
狙い目 | ゲーム数 | 機械割 | 期待値 |
天井狙い | 320G〜 | 104% | 1000円前後 |
340G〜 | 106% | 1300円前後 | |
410G〜 | 108% | 1900円前後 | |
リセット狙い | 75G〜 | 104% | 1000円前後 |
95G〜 | 106% | 1300円前後 | |
115G | 108% | 1800円前後 | |
ゾーン | 100G〜 | ー | ー |
やめ時
基本は即やめ。
コメント