「南国育ち」の天井恩恵・期待値・狙い目・やめどき・スペック解析・勝ち方まとめです。
目次
南国育ち

| 50枚 | 31.2G |
| コイン単価 | 3.7円(設定1) |
| 純増 | 6.0枚 |
天井
①ゲーム数天井 / 996G+前兆
ボーナス確定
打ち方

| 左リール | BAR |
| 中リール | フリー |
| 右リール | 青7 |
🍉3枚🍒2枚
リセット恩恵
モード優遇
設定変更時は7割で通常B以上
モード
通常時のモード
| モード | 天井 | 特徴 |
| 通常A | 996G | 通常Bor飛翔モードへ約50%で移行 |
| 通常B | 996G | ①飛翔モードへ約50%で移行 ②飛翔モード突入までモード転落なし |
| 引き戻し | 200G | 飛翔モードへ約56%で移行 |
| チャンス | 200G | ①設定変更時のみ移行のモード ②飛翔非移行時は通常Bに移行 |
| 必翔 | 32G | ①有利区間再突入時に移行の可能性あり ②ボーナス当選で飛翔移行確定 |
| 初代 | ー | ①早い初当りで単発→3連→単発→3連を繰り返す ②高設定ほど移行しやすい ③滞在中は設定1でも機械割100%以上 |
飛翔モード中
| モード | 天井 | 特徴 |
| 飛翔A | 32G | 85%で飛翔Bへ移行する |
| 飛翔B | 32G | 75%で飛翔Aへ移行する |
| 超飛翔 | 32G | 93%で超飛翔をループする |
モード移行率
リセット・設定変更時
| モード | 移行率 |
| 通常A | 30% |
| 通常B | 50% |
| チャンス | 20% |
有利区間切断時
| モード | 移行率 |
| 通常時B | 20% |
| 必翔 | 80% |
飛翔モード終了時
| モード | モード |
| 飛翔Aモード終了時 | 引き戻し or 通常Bに75%で移行 |
| 飛翔B終了時 | 引き戻し or 通常Bに50%で移行 |
| 超飛翔終了時 | 引き戻し or 通常Bに75%で移行 |
| 必翔→飛翔 | 引き戻し or 通常Bに100%で移行 |
狙い目
■天井狙い
0.1.2.3スルー
600G〜
4スルー以降
450G〜
■チャンス・引き戻しモード狙い
①180〜200Gまで
②リセット時
切断→飛翔転落時
150G〜200Gまで
やめ時
ボーナス後32Gやめ
その他
さらに必翔モード経由で連チャン終了後は引き戻しor通常Bが濃厚となる。
